Компания ПРОНИТ предоставляет следующие услуги в области карточных технологий, а также разработки и интеграции автоматизированных информационных систем.
Карточные технологии
| Услуга | Описание |
| ЕМВ-Миграция (Европэй, Мастеркард, Виза): создание систем выпуска ЕМВ-карт | Комплекс услуг и программных компонент, которые обеспечивают подготовку данных, персонализацию, тестирование и помощь в сертификации ЕМВ-карт. Специалистами компании ПРОНИТ накоплен обширный опыт реализации успешных проектов по ЕМВ-миграции. |
| Сертификация ЕМВ-карт в платежных системах: консультирование и поддержка | Комплекс услуг включает помощь в определении параметров ЕМВ-приложения, заполнение сертификационных форм Мастеркард Ворлдвайд или настройку профиля ВПА Виза Интернешнл, анализ результатов персонализации карты на соответствие требованиям EMV, VIS или М/ЧИП, анализ результатов персонализации ЕМВ-карты и помощь в устранении ошибок. Содействие в сертификации оказывается пользователям продукта EMV Insight в рамках технической поддержки. |
| Заказная разработка Приложениеов для смарт-карт | Компания ПРОНИТ, реализовавшая ряд успешных проектов по разработке Приложениеов специального назначения, предлагает услуги по разработке карточных Приложениеов для систем лояльности, контроля и ограничения доступа и других сфер применения смарт-карт. |
| Обучение ЕМВ-технологиям | Курс лекций для специалистов банков и финансовых компаний по широкому кругу вопросов применения ЕМВ-технологий. |
Информационые системы
| Услуга | Описание |
| Заказная разработка программного обеспечения | Разработка и внедрение специализированных информационных систем в соответствии с требованиями заказчика |
| Разработка Веб-интерфейсов | Разработка Веб-интерфейсов к действующим информационным системам |
| Интеграция информационных систем | Разработка и внедрение средств информационного взаимодействия действующих и вновь внедряемых систем |
| Реинжиниринг, адаптация | Реинжиниринг, адаптация действующих информационных систем |
| Тестирование информационных систем | Тестирование информационных систем на всех стадиях разработки — планирования, проектирования, кодирования, документирования и сопровождения |
