| ОС | Семейства Windows, Семейства Linux, AIX |
| СУБД | Oracle Server, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySql |
| Языки программирования | C++, Java, SQL, PL/SQL, VB Script, Visual Basic.NET, C# |
| Пользовательский интерфейс | WinForms, WPF, Oracle Forms/Reports, XML/XSL/HTML/CSS/JavaScript, Microsoft Office, Sencha ExtJS |
| Логика и функционал | Microsoft COM, Microsoft .NET, Microsoft WCF, J2EE, PL/SQL, Java, J2EE |
| Управление контентом | IBM Content Manager |
| Анализ данных (OLAP) | Oracle OLAP, Microsoft OLAP Services |
| Серверы приложений | IBM WebSphere, Oracle Application Server |
| Интеграция приложений | IBM WebSphere Portal Server |
| Среда разработки | Microsoft Visual Studio, Oracle Developer Suite, IBM VisualAge, PL/SQL Developer |
| Процессы разработки | РФ ГОСТ, RUP, XP |
| Смарт-карты / платформы | PC/SC, JavaCard, PKI, GlobalPlatform, EMV |
| Смарт-карты / оборудование | Оборудование персонализации Datacard |
| Проектирование | ERwin, Oracle Designer |
| Управление проектом | Microsoft Project |

